Cennik - przydomowe oczyszczalnie ścieków
osadnik gnilny 3-komorowy z drenażem rozsączającym
Oczyszczalnia |
Proponowana |
Liczba komór osadnika | Objętość osadnika [ l ] |
Długość drenów [ m ] |
Cena netto ( PLN ) |
EKOSEDYM2300 | 1 - 3 | 3 | 2300 | 20 | 2540 |
EKOSEDYM2300 | 3 - 4 | 3 | 2300 | 30 | 2640 |
EKOSEDYM2300 | 5 - 6 | 3 | 2300 | 40 | 2740 |
EKOSEDYM3100 | 7 - 9 | 3 | 3100 | 60 | 3250 |
EKOSEDYM4500 | 10 - 12 | 3 | 4500 | 80 | 4080 |
EKOSEDYM6500 | 13 - 16 | 3 | 6500 | 100 | 5750 |
EKOSEDYM6500 | 17 - 20 | 3 | 6500 | 120 | 5990 |
EKOSEDYM8000 | 21 - 25 | 3 | 8000 | 140 | 6780 |
do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Transport - gratis
Dokumentacja zgłoszeniowa oczyszczalni z planem lokalizacji – gratis
Osadnik gnilny 3-komorowy z tunelami filtracyjnymi
Oczyszczalnia | Proponowana liczba osób |
Liczba komór osadnika | Objętość osadnika [ l ] |
Długość tuneli [ m ] |
Cena netto ( PLN ) |
EKOSEDYM2300 | 1 - 3 | 3 | 2300 | 4 | 3030 |
EKOSEDYM2300 | 3 - 4 | 3 | 2300 | 6 | 3500 |
EKOSEDYM2300 | 5 - 6 | 3 | 2300 | 8 | 3930 |
EKOSEDYM3100 | 7 - 9 | 3 | 3100 | 10 | 4500 |
EKOSEDYM4500 | 10 - 12 | 3 | 4500 | 16 | 6600 |
EKOSEDYM6500 | 13 - 16 | 3 | 6500 | 20 | 8020 |
EKOSEDYM6500 | 17 - 20 | 3 | 6500 | 25 | 9100 |
EKOSEDYM8000 | 21 - 25 | 3 | 8000 | 30 | 10100 |
do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Transport - gratis
Dokumentacja zgłoszeniowa oczyszczalni z planem lokalizacji – gratis
Osadnik gnilny 3-komorowy ze studnią chłonną
Oczyszczalnia | Proponowana liczba osób |
Liczba komór osadnika | Objętość osadnika [ l ] |
Liczba studni | Cena netto ( PLN ) |
EKOSEDYM2300 | 1 - 5 | 3 | 2300 | 1 | 3300 |
EKOSEDYM3100 | 6 - 8 | 3 | 3100 | 1 | 3700 |
EKOSEDYM4500 | 9 - 11 | 3 | 4500 | 1 | 4450 |
do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Transport - gratis
Dokumentacja zgłoszeniowa oczyszczalni z planem lokalizacji – gratis
Oczyszczalnie BIOLOGICZNE HYBRYDOWE
Oczyszczalnie BIO-OB3K | Oczyszczalnie BIO-OB3K DUAL (zestawy podwójne z osadnikiem gnilnym) |
||||
Proponowana liczba osób |
Oczyszczalnia | Cena netto | Oczyszczalnia | Pojemność osadnika gnilnego w zestawie |
Cena netto |
3-6 | BIO 2000 OB3K | 5 380 | BIO 2000 OB3K DUAL | 2,3m3 | 7 350 |
3-6 | BIO 2000 OB3K + drenaz rozsączajacy 40m |
5 820 | BIO 2000 OB3K DUAL + drenaz rozsączajacy 40m |
2,3m3 | 7 770 |
3-6 | BIO 2000 OB3K + studnia chłonna 1szt |
6 100 | BIO 2000 OB3K DUAL + studnia chłonna 1szt |
2,3m3 | 8 070 |
3-6 | BIO 2000 OB3K + tunele filtracyjne 8m |
6 980 | BIO 2000 OB3K DUAL + tunele filtracyjne 8m |
2,3m3 | 8 950 |
7-12 | BIO 4000 OB3K | 6 680 | BIO 4000 OB3K DUAL | 4,5m3 | 10 020 |
7-12 | BIO 4000 OB3K + drenaż rozsączajacy 80m |
7 480 | BIO 4000 OB3K DUAL + drenaż rozsączajacy 80m |
4,5m3 | 10 800 |
7-12 | BIO 4000 OB3K + studnie chłonne 2szt |
8 030 | BIO 4000 OB3K DUAL + studnie chłonne 2szt |
4,5m3 | 11 350 |
7-12 | BIO 4000 OB3K + tunele filtracyjne 16m |
9 880 | BIO 4000 OB3K DUAL + tunele filtracyjne 16m |
4,5m3 | 13 200 |
13-25 | BIO 8000 OB3K | 10 600 | BIO 8000 OB3K DUAL | 6,5m3 | 14 800 |
13-25 | BIO 8000 OB3K + drenaz rozsaczajacy 140m |
11 900 | BIO 8000 OB3K DUAL + drenaz rozsaczajacy 140m |
6,5m3 | 16 290 |
13-25 | BIO 8000 OB3K + studnie chłonne 3szt |
13 500 | BIO 8000 OB3K DUAL + studnie chłonne 3szt |
6,5m3 | 17 840 |
13-25 | BIO 8000 OB3K + tulele filtracyjne 30m |
16 900 | BIO 8000 OB3K DUAL + tulele filtracyjne30m |
6,5m3 | 21 280 |
do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Transport - gratis
Dokumentacja zgłoszeniowa oczyszczalni z planem lokalizacji – gratis
Osadniki gnilne 3-komorowe
pojemność (V) |
waga kg |
długość cm |
średnica cm |
wysokość (Hr) |
wysokość (Hc) |
Cena netto (PLN) |
2300l | 70 | 180 | 145 | 150 | 190 | 2130 |
3100l | 90 | 220 | 145 | 150 | 190 | 2630 |
4500l | 110 | 310 | 145 | 150 | 190 | 3510 |
6500l | 170 | 420 | 145 | 150 | 190 | 4490 |
8000l | 200 | 490 | 145 | 150 | 190 | 5150 |
do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
dopłata za przegrodę w zbiorniku - 5 % ceny